...

Содержание белков, жиров и углеводов (%) и калорийность (ккал) в фруктах, ягодах, грибах, применяющихся для приготовления блюд в детском питании ( в 100 г продукта нетто)

Продукты Белки Жиры Углеводы Калорийность
Фрукты, ягоды, грибы
Абрикосы 0,9 10,5 46,0
Апельсины 0,9 8,4 38,0
Виноград 0,4 17,5 69,0
Вишня 0,8- 11,3 49,0
Груша 0,4 10,7 42,0
Земляника (садовая) 1,8 8,1 41,0
Клюква 0,5 4,8 28,0
Крыжовник 0,7 9,9 44,0
Лимоны 0,9 3,6 31,0
Мандарины 0,8 8,6 38,0
Малина 0,8 9,0 41,0
Слива 0,8 9,9 43,0
Облепиха 0,9 5,5 30,0
Смородина (черная) 1,0 8,0 40,0
Черешня 1,1 12,3 52,0
Яблоки 0,4 11,3 46,0
Грибы белые 3,2 0,7 1,6 25,0
Абрикосы сушеные (урюк) 5,0 0,0 67,5 278,0
Абрикосы сушеные (курага) 5,2 0,0 65,9 272,0
Виноград сушеный (изюм) 1,8 0,0 70,9 276,0
Слива сушеная (чернослив) 2,3 0,0 65,6 264,0
Яблоки сушеные 3,2 0,0 68,0 273,0
Груши сушеные 2,3 0,0 62,1 246,0
Грибы белые сушеные 27,6 6,8 10,0 209,0
Оцените автора
( Пока оценок нет )
Добавить комментарий