...

Содержание белков, жиров и углеводов (%) и калорийность (ккал) в рыбе, мясе и яйцепродуктах, применяющихся для приготовления блюд в детском питании ( в 100 г продукта нетто)

Продукты Белки Жиры Углеводы Калорийность
Рыба
Ледяная рыба 15,5 1,4 75,0
Треска 17,5 0,6 75,0
Щука 18,8 0,7 82,0
Судак 19,0 0,8 83,0
Окунь морской 17,6 5,2 117,0
Зубатка (пятнистая) 14,7 5,3 107,0
Макрурус 13,2 0,8 60,0
Сельдь атлантическая (среднесоленая) 17,0 8,5 145,0
Мясо и мясные продукты
Говядина 1 категории 18,9 12,4 187,0
Говядина 2 категории 20,2 7,0 144,0
Мясо кролика 20,7 12,9 199,0
Телятина 19,7 1,2 90,0
Печень говяжья 17,4 3,1 124,0
Язык говяжий 13,6 12,1 137,0
Колбаса докторская вареная 13,7 22,8 260,0
Сосиски (русские) 12,0 19,1 220,0
Сардельки 1 сорта 9,5 17,0 198,0
Окорок тамбовский вареный 19,3 20,5 262,0
Куры 2 категории 20,8 8,8 0,6 165,0
Яйцепродукты
Яйца куриные 12,7 11,5 0,7 157,0
Яичный порошок 45,0 37,3 7,1 542,0

рыба, яйца, мясо

Оцените автора
( Пока оценок нет )
Добавить комментарий