...

Содержание белков, жиров и углеводов (%) и калорийность (ккал) в консервированных продуктах, применяющихся для приготовления блюд в детском питании ( в 100 г продукта нетто)

Продукты Белки Жиры Углеводы Калорийность
Горошек зеленый консервированный 3,1 0,2 7,1 41,0
Кукуруза зернами консервированная 2,2 0,4 14,7 68,0
Шпинат-пюре 2,0 0,1 2,5 19,0
Сок томатный 1,0 0,0 3,3 18,0
Икра из баклажанов 1,7 13,3 6,9 154,0
Икра из кабачков 2,0 9,0 8,6 122,0
Томат-пюре 3,6 0,0 11,8 63,0
Томат-паста 4,8 0,0 18,9 96,0
Соус яблочный 0,4 0,0 20,7 80,0
Компот из абрикосов 0,5 0,0 21,4 85,0
Компот из вишни 0,6 0,0 25,5 101,0
Компот из сливы 0,5 0,0 25,0 98,0
Компот из яблок 0,2 0,0 24,0 92,0
Сок апельсиновый 0,7 0,0 13,3 55,0
Сок виноградный 0,3 0,0 18,5 72,0
Сок вишневый 0,7 0,0 12,2 53,0
Сок сливовый 0,3 0,0 16,1 65,0
Сок из черной смородины 0,5 0,0 8,3 39,0
Сок яблочный 0,5 0,0 11,7 47,0
Говядина отварная в собственном соку 24,5 16,6 247,0
Говядина тушеная 16,8 18,3 232,0
Оцените автора
( Пока оценок нет )
Добавить комментарий