...

Содержание витаминов (мг) в фруктах, ягодах и грибах, применяющихся для приготовления блюд в детском питании (в 100 г продуктах, нетто)

Содержание витаминов (мг) в фруктах, ягодах и грибах, применяющихся для приготовления блюд в детском питании (в 100 г продуктах, нетто) Физиологическое значение питательных веществ для детского организма. Лечебное питание
Продукты A B1 B2 PP C
Фрукты, ягоды, грибы
Абрикосы 2,10 1,60 0,03 0,06 0,70
Апельсины 0,05 0,04 0,03 0,20 60,00
Виноград следы 0,05 0,02 0,30 6,00
Вишня 0,10 0,03 0,03 0,40 15,00
Груша 0,01 0,02 0,03 0,10 5,00
Земляника (садовая) 0,03 0,03 0,05 0,30 60,00
Клюква следы 0,02 0,02 0,15 15,00
Крыжовник 0,20 0,01 0,02 0,25 30,00
Лимоны 0,01 0,04 0,02 0,10 40,00
Мандарины 0,06 0,06 0,03 0,20 38,00
Малина 0,20 0,02 0,05 0,60 25,00
Слива 0,10 0,06 0,04 0,60 10,00
Облепиха 10,00 0,10 0,05 0,60 200,00
Смородина (черная) 0,10 0,02 0,02 0,30 200,00
Черешня 0,15 0,01 0,01 0,40 15,00
Яблоки 0,03 0,01 0,03 0,30 13,00
Грибы белые 0,02 0,30 4,60 30,00
Абрикосы сушеные (урюк) 3,50 0,10 0,20 3,00 4,00
Абрикосы сушеные (курага) 3,50 0,10 0,20 3,00 4,00
Виноград сушеный (изюм) следы 0,15 0,08 0,50 следы
Слива сушеная (чернослив) 0,06 0,10 0,20 1,50 3,00
Яблоки сушеные 0,02 0,02 0,04 0,90 2,00
Груши сушеные следы 0,03 0,10 0,50 8,00
Грибы белые сушеные 0,27 3,23 40,40 150,00
Оцените автора
( Пока оценок нет )
Добавить комментарий