...

Школьное меню: борщ

    Технологическая карта №        
         
  Наименование:   Борщ
   
Наименование продуктов Ед. изм. Вес брутто Вес нетто Вес готового продукта Технология приготовления и оформления блюда
1 Картофель кг 0.025 0.016 0.015  
2 Свекла кг 0.064 0.048 0.030
3 Капуста б/к кг 0.021 0.017 0.015
4 Морковь кг 0.020 0.015 0.010
5 Лук репка кг 0.017 0.010 0.007
6 Томат паста кг 0.005 0.005  
7 Масло растительное кг 0.008 0.008  
8 Сахар кг 0.005 0.005  
9 Уксус   9% кг 0.002 0.002  
10 П/Ф Бульон говяжий кг 0.200 0.200 0.020
11 Соль кг 0.002 0.002  
12              
13           ВЫХОД: кг     0.250
Оцените автора
( Пока оценок нет )
Добавить комментарий