Содержание белков, жиров и углеводов (%) и калорийность (ккал) в молочных продуктах и растительных маслах ( в 100 г продукта нетто)

Продукты Белки Жиры Углеводы Калорийность
Молочные продукты
Молоко коровье пастеризованное 2,8 3,2 4,7 58,0
Молоко белковое 4,3 1,0 6,4 51,0
Сливки 10%-ной жирности 3,0 10,0 4,0 118,0
Сметана 2,8 20,0 3,2 206,0
Творог полужирный 16,7 9,0 1,3 156,0
Творог диетический 16,0 11,0 1,0 170,0
Творог зерненый со сливками 13,0 6,0 1,0 113,0
Сырки творожные детские 9,1 23,0 1,5 315,0
Кефир нежирный 3,0 0,05 3,8 30,0
Кефир жирный 2,8 3,2 4,1 59,0
Ацидофилин сладкий 2,7 3,2 3,8 84,0
Простокваша обыкновенная 2,8 3,2 4,1 58,0
Молоко сгущенное с сахаром 7,2 8,5 12,5 315,0
Молоко сухое 25,6 25,0 39,4 475,0
Сливки сухие 23,0 42,7 26,3 575,0
Масло сливочное несоленое 0,6 82,5 0,9 748,0
Сыр голландский 26,8 27,3 361,0
Сыр плавленый “Новый” 24,0 13,5 226,0
Растительные масла
Масло подсолнечное рафинированное 0,0 99,9 0,0 899,0
Масло оливковое 0,00 98,8 0,0 898,0
Масло кукурузное 0,0 99,9 0,0 899,0
Читать также:
Содержание витаминов (мг) в крупах, мучных и кондитерских изделиях, применяющихся для приготовления блюд в детском питании (в 100 г продуктах, нетто)
Оцените автора
( Пока оценок нет )
Добавить комментарий