...

Содержание витаминов (мг) в консервированных продуктах, применяющихся для приготовления блюд в детском питании (в 100 г продуктах, нетто)

Продукты A B1 B2 PP C
Горошек зеленый консервированный 0,30 0,11 0,05 0,70 10,00
Кукуруза зернами консервированная 0,02 0,02 0,05 0,95 4,80
Шпинат-пюре 1,80 0,05 0,03 0,60 26,00
Томат-паста 2,00 0,07 0,03 0,90 45,00
Соус яблочный
Компот из абрикосов 1,30 0,02 0,04 0,37 4,00
Компот из вишни 0,10 0,02 0,02 0,20 2,00
Компот из сливы следы 0,02 0,02 0,30 2,00
Компот из яблок следы 0,01 0,02 0,22 40,00
Сок апельсиновый 0,05 0,04 0,02 0,22 40,00
Сок виноградный 0,00 0,02 0,01 0,10 2,00
Сок вишневый 0,05 0,01 0,02 0,20 7,40
Сок сливовый 0,15 0,01 0,01 0,29 4,0
Сок из черной смородины 0,05 0,01 0,01 0,15 85,50
Сок яблочный следы 0,01 0,01 0,10 2,00
Оцените автора
( Пока оценок нет )
Добавить комментарий