...

Содержание витаминов (мг) в крупах, мучных и кондитерских изделиях, применяющихся для приготовления блюд в детском питании (в 100 г продуктах, нетто)

Содержание витаминов (мг) в крупах, мучных и кондитерских изделиях, применяющихся для приготовления блюд в детском питании (в 100 г продуктах, нетто) Физиологическое значение питательных веществ для детского организма. Лечебное питание
Продукты A B1 B2 PP C
Крупы, мучные и кондитерские изделия, вкусовые продукты
Манная крупа 0,00 0,14 0,07 1,00 0,00
Гречневая ядрица 0,00 0,53 0,20 4,19 0,00
Гречневая продельная 0,00 0,42 0,17 3,76 0,00
Рисовая крупа 0,00 0,08 0,04 1,60 0,00
Пшено 0,15 0,62 0,04 1,55 0,00
Толокно 0,00 0,22 0,06 0,70 0,00
Овсяные хлопья “Геркулес” 0,00 0,45 0,10 1,00 0,00
Перловая крупа 0,00 0,12 0,06 2,00 0,00
Ячневая крупа 0,00 0,27 0,08 2,74 0,00
Пшеничная “Артек” 0,00 0,30 0,10 1,40 0,00
“Здоровье” 0,00 0,22 0,49 5,13
“Пионерская” 0,00 0,41 0,49 4,02
“Сильная” 0,00 0,86 0,85 2,21
Горох лущенный 0,05 0,90 0,18 2,37 0,00
Макаронные изделия в/с 0,00 0,17 0,08 1,21 0,00
Мука пшеничная в/с 0,00 0,17 0,08 1,20 0,00
Мука пшеничная 1 сорта 0,00 0,25 0,12 2,20 0,00
Хлеб ржаной 0,00 0,11 0,08 0,64 0,00
Хлеб пшеничный 0,00 0,16 0,08 1,54 0,00
Сахар-песок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Крахмал картофельный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мед 0,01 0,03 0,20 2,00
Варенье из слив 0,03 3,00
Павидло яблочное 0,01 0,02 0,50
Чай 0,05 0,07 1,00 8,00 10,00
Кофе 0,00 1,00 24,00 0,00
Какао 0,10 0,30 1,80
Оцените автора
( Пока оценок нет )
Добавить комментарий